克拉玛依区2024年楼盘 平均单价:12000.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年9月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年8月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年7月 | 12000元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年5月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年4月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年3月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年2月 | 12000元/m² | 持平 |
2024年1月 | 12000元/m² | 持平 |
样本数据来自:克拉玛依区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金茂城市花园 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和興·北城大观 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和興·北城大观 | 暂无售价 |
2 | 金茂城市花园 | 暂无售价 |