克拉玛依2016年楼盘 平均单价:9080.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年11月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年10月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年9月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年8月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年7月 | 9080元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年5月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年4月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年3月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年2月 | 9080元/m² | 持平 |
2016年1月 | 9080元/m² | 持平 |
样本数据来自:克拉玛依楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金茂城市花园 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和興·北城大观 | 4700元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 和興·北城大观 | 4700元/㎡ |
2 | 红光山森林苑 | 暂无售价 |
3 | 金茂城市花园 | 暂无售价 |